0. 50 mm 0. 68 mm poliészter monofil fonal cipzáras fogakhoz
AA osztály 0. 50 mm 0. 68 mm poliészter monofil fonal cipzáras fogakra
1. Anyaga: 1 00% poliészter chips
2. Átmérő: 0. 48 mm-1. 05 mm
3 # 0. 48 mm, 0. 50 mm
5 # 0. 68 mm, 0. 70 mm
7 # 0. 72 mm, 0. 74 mm
8 # 0. 78 mm, 0. 80 mm
10 # 1. 05 mm

3. Átmérőtartomány:
3 # átmérő eltérési tartománya ± 0. 01 mm
5 # átmérő eltérési tartománya ± 0. 015 mm
7 # átmérő eltérési tartománya ± 0. 02 mm
10 # átmérő eltérési tartománya ± 0. 03 mm
4. Szín: fehér, fekete, piros vagy testreszabott
5. Szabványos Techincal adatok:
Átmérő (Mm) | Tagadó (D) | Erő (Kg) | Kitartás (g/D) | nyúlás (%) | Zsugorodás (%) 180℃x30” | OilPercentage (%) |
0.48 | 2250 | 8.0±1.0 | 3.6 | 40±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |
0.50 | 2440 | 9.0±1.0 | 3.7 | 40±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |
0.58 | 3280 | 10.0±1.0 | 3.1 | 45±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |
0.65 | 4120 | 13.0±1.0 | 3.2 | 40±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |
0.68 | 4500 | 15.0±1.0 | 3.3 | 40±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |
0.70 | 4780 | 13.0±1.0 | 2.7 | 35±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |
0.72 | 5050 | 15.0±1.0 | 3.0 | 45±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |
0.74 | 5340 | 15.0±1.5 | 2.8 | 45±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |
0.78 | 5930 | 18.0±1.5 | 2.9 | 35±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |
1.05 | 10750 | 30.0±2.0 | 2.8 | 35±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |

Népszerű tags: 0. 50 mm 0. 68 mm poliészter monofilfonal cipzáras fogakhoz szállítók, gyártók, Kína, olcsó, alacsony ár
A szálláslekérdezés elküldése



